Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se han encontrado un total de 16674 registro(s) en 834 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 3621-3640.

Item ID ▼ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
25502 Rice Cake Etc None None 0 0 5 0 0 0 0 0 No No No
25501 Wanderer Minstrel Stone (Garment) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25500 Clown Gypsy Stone (Lower) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25499 Clown Gypsy Stone (Middle) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25498 Clown Gypsy Stone (Upper) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25497 Mechanic Stone (Garment) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25496 Mastersmith Stone (Lower) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25495 Mastersmith Stone (Middle) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25494 Mastersmith Stone (Upper) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25493 Shadow Chaser Stone (Garment) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25492 Stalker Stone (Lower) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25491 Stalker Stone (Middle) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25490 Stalker Stone (Upper) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25479 Dogly Bottle Etc None None 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
25464 World Moving Rights Etc None None 20 10 0 0 0 0 0 0 No No No
25456 Warlock Stone (Garment) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25455 High Wizard Stone (Lower) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25454 High Wizard Stone (Middle) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25453 High Wizard Stone (Upper) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
25452 Creator Stone (Lower) Etc None None 20 10 10 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | Next
Usamos cookies funcionales porque este sitio tiene que funcionar, punto. Si no te mola, mejor vete por donde has venido. ¿Quieres más info? Pues dale [aquí]